12 meses do fabricante
Garantia do fabricante12 meses a partir da entregaGarantia de 12 meses do fabricante.

Há mais de 28 anos no mercado de São João del Rei e região.
Segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 9h às 13h
A newkids só atende pelos números abaixo. Se alguém usar o nosso nome em outro número pedindo Pix, dados ou oferecendo preço fora do mercado, não pague: confirme com a gente antes.
Estes são os nossos números oficiais
Vendas e atendimento
(32) 3371-8782
Telefone fixo da loja e WhatsApp
Suporte técnico
(32) 99967-8187
O Monitor AOC 23,8 LED 24B30HM2 oferece uma tela de 23,8 polegadas com resolução Full HD, proporcionando imagens nítidas e vibrantes. 
Com uma tela de 23,8 polegadas e resolução Full HD, ele proporciona imagens nítidas e vibrantes, tornando a experiência de visualização mais envolvente. Sua taxa de atualização de 100Hz e tempo de resposta de 1ms garantem fluidez em cenas rápidas, reduzindo borrões e ghosting, o que é especialmente benéfico para gamers e entusiastas de tecnologia.
O design com bordas ultrafinas e suporte VESA proporciona flexibilidade na montagem, seja em mesas ou paredes, adaptando-se a diferentes ambientes. Além disso, a compatibilidade com Windows e Mac facilita a integração com diversos sistemas.
Garantia de 12 meses do fabricante.
Geral
| Alto Falantes | Não |
|---|---|
| Ãngulo de Visão | H:178° V:178° |
| Base ajustável | Inclinação: -5/23° |
| Belo Horizonte | (31) 4063-7488 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Certificações | Normas e Certificações CE, FCC, ROHS, Windows, INMETRO |
| Conector de Entrada | 1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
| Conectores | 1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
| Conexões | Conectores "1x VGA 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)" |
| Contraste Dinâmico | 20.000.000:1 |
| Contraste Estático | 4.000:1 |
| Curitiba | (41) 4063-8482 |
| Curvatura | Não |
| Densidade de Pixel | 92,5 PPI |
|---|
| Enable Product | Habilitado |
|---|
| Formato de tela | Widescreen |
|---|
| Função OSD (On Screen Display) | Sim - Português e outros idiomas |
|---|
| Hdr | HDR Mode (Simulação) |
|---|
| ICompatibilidade | Windows, MAC |
|---|
| Iluminação do painel | W-LED |
|---|
| Padrão VESA | 100 x 100 |
|---|
| Peso | Peso sem Embalagem (com base) 2,44 kg Peso sem embalagem (sem base) 2,18 kg Peso com embalagem 4,21 kg |
|---|
| Peso sem Embalagem (com base) | 2,44 kg |
|---|
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
|---|
| Plug & Play | DDC/CI |
|---|
| Porto Alegre | (51) 4063-8791 |
|---|
| Proporção de Tela | 16:9 |
|---|
| Resolução | 1920 x 1080 FHD |
|---|
| Resolução Máxima | VGA : 1920x1080@75Hz HDMI : 1920x1080@100Hz |
|---|
| Rio de Janeiro | (21) 4063-7366 |
|---|
| São Paulo | (11) 4063-7935 |
|---|
| sRGB | 105,0% |
|---|
| Tamanho do painel | 23,8" |
|---|
| Tempo de resposta | 1ms MPRT |
|---|
| Tensão [V] | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
|---|
| Tipo de Painel | VA |
|---|
| Tipo de Tela | 23,8" Widescreen VA |
|---|
| Tratamento Anti-Reflexo | Sim |
|---|
| Vesa | Sim (100 x 100mm) |
|---|
Tela
| Taxa de atualização | 100 Hz |
|---|
Identificação e medidas
| SKU | 11963 |
|---|---|
| Código de barras | 7898620272302 |
| Peso | 2,440 kg |
| Dimensões | 18,6 cm de altura, 41,5 cm de largura, 54,1 cm de profundidade |
Este produto ainda não tem avaliação
Quem comprar pode avaliar pela área do cliente. Só quem comprou avalia, por isso a nota demora a aparecer em produto novo.